Tam giác vuông giống hình elip lục giác hình dạng C D-hình dạng không chuẩn tùy mùa xuân thép
Thép hình (vòng đệm với Thang dây)
Sử dụng:
Sản phẩm này là phù hợp để sản xuất các tiêu chuẩn mùa xuân máy giặt với Thang dây.
Phân loại và mã:
Lạnh vẽ: L Annealing: TFlat bottom: đáy PdArc: Hd
B-danh nghĩa chiều cao; Chiều cao H hình Thang; Chiều dài L hình thang phía dưới; D hình thang chéo; bán kính r-fillet;
Cột: Hình dạng cắt sẽ được chỉ định trong hợp đồng
Tính chất cơ học
trạng thái gửi | Tính chất cơ học (thương hiệu 65mn) | |
độ bền kéo strength,Kgf/(N/mm) | Brinell độ cứng HB | |
ủ | 60~80(588~784) | 157~217 |
Lạnh vẽ | 85~110(833~1078) | 241~310 |
Chất lượng bề mặt
Bề mặt của dây thép sẽ được mịn màng và sẽ không bị nứt, ăn mòn, gấp và oxy hóa. Các vết trầy xước địa phương và cá nhân lõm sẽ được phép tồn tại nơi độ sâu không quá một nửa độ lệch cho phép kích thước của H, Annealed thép bề mặt cho phép quá trình oxy hóa màu.
Lớp decarburization
Độ sâu của các lớp decarburized tất cả (ferrite + chuyển lớp) ở một bên của dây thép là không nhiều hơn 2,0% H và lớp decarburized
Các hình thức giao hàng
Phân phối ở dạng cuộn
Thép hình (vòng đệm với Thang dây)
Kích thước, hình dạng và dung sai (tiêu chuẩn máy giặt cho dây)
Thông số kỹ thuật mẫu | Kích thước dây | |||||||||
b, | H, mm | L, mm | D, mm | A, độ | r, | |||||
Kích thước | Cho phép độ lệch | Kích thước | Cho phép độ lệch | Kích thước lớn nhất | Kích thước nhỏ nhất | góc | Cho phép độ lệch | |||
TD1.0 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.39 | 1.31 | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
TD1.2 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.67 | 1.59 | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
TD1.6 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.21 | 2.12 | 5.0 | -0.5 | 0.25B |
TD2.0 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 2.10 | -0.10 | 2.80 | 2.71 | 4.5 | -0.5 | 0.25B |
TD2.5 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.60 | -0.10 | 3.48 | 3.38 | 4.5 | -0.5 | 0.25B |
TD3.0 | 3.0 | 3.03 | -0.10 | 3.10 | -0.10 | 4.17 | 4.07 | 4.5 | -0.5 | 0.20B |
TD3.5 | 3.5 | 3.53 | -0.12 | 3.65 | -0.12 | 4.88 | 4.77 | 4.5 | -0.5 | 0.20B |
TD4.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 4.15 | -0.12 | 5.57 | 5.46 | 4.5 | -0.5 | 0.20B |
TD4.5 | 4.5 | 4.54 | -0.12 | 4.70 | -0.12 | 6.31 | 6.19 | 4.0 | -0.5 | 0.20B |
TD5.0 | 5.0 | 5.04 | -0.12 | 5.20 | -0.12 | 7.00 | 6.88 | 4.0 | -0.5 | 0.20B |
TD6.0 | 6.0 | 6.05 | -0.12 | 6.30 | -0.12 | 8.44 | 8.30 | 4.0 | -0.5 | 0.20B |
TD6.5 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 6.80 | -0.15 | 9.12 | 8.98 | 4.0 | -0.5 | 0.20B |
TD7.0 | 7.0 | 7.06 | -0.15 | 7.40 | -0.15 | 9.88 | 9.73 | 4.0 | -0.5 | 0.18B |
TD8.0 | 8.0 | 8.06 | -0.15 | 8.40 | -0.15 | 11.25 | 11.10 | 4.0 | -0.5 | 0.18B |
TD9.0 | 9.0 | 9.07 | -0.15 | 9.50 | -0.15 | 12.69 | 12.53 | 4.0 | -0.5 | 0.18B |
(Máy giặt nhẹ dây)
Thông số kỹ thuật mẫu | Kích thước dây | |||||||||
b, | H, mm | L, mm | D, mm | A, độ | r, | |||||
Kích thước | Cho phép độ lệch | Kích thước | Cho phép độ lệch | Kích thước lớn nhất | Kích thước nhỏ nhất | Góc | Cho phép độ lệch | |||
TD1.0x0.8 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.28 | 1.20 | 4 | -0.5 | 0.25B |
TD1.2x0.8 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.43 | 1.35 | 4 | -0.5 | 0.25B |
TD1.2x1 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.55 | 1.47 | 4 | -0.5 | 0.25B |
TD1.6x1.2 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.98 | 1.89 | 4 | -0.5 | 0.25B |
TD2.0x1.6 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.54 | 2.45 | 3.5 | -0.5 | 0.25B |
TD2.5x2 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.05 | -0.10 | 3.16 | 3.06 | 3.5 | -0.5 | 0.25B |
TD3.5x2.5 | 3.5 | 3.52 | -0.12 | 2.60 | -0.12 | 4.26 | 4.16 | 3.5 | -0.5 | 0.20B |
TD4.0x3.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 3.10 | -0.12 | 4.94 | 4.83 | 3.5 | -0.5 | 0.20B |
TD4.5x3.2 | 4.5 | 4.53 | -0.12 | 3.30 | -0.12 | 5.47 | 5.36 | 3 | -0.5 | 0.20B |
TD5.0x3.5 | 5.0 | 5.03 | -0.12 | 3.60 | -0.12 | 6.04 | 5.92 | 3 | -0.5 | 0.20B |
TD5.5x4 | 5.5 | 5.53 | -0.12 | 4.10 | -0.12 | 6.72 | 6.60 | 3 | -0.5 | 0.20B |
TD6.0x4.5 | 6.0 | 6.05 | -0.15 | 4.60 | -0.15 | 7.40 | 7.26 | 3 | -0.5 | 0.20B |
TD6.5x4.8 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 4.90 | -0.15 | 7.97 | 7.83 | 3 | -0.5 | 0.20B |
TD7.0x5.5 | 7.0 | 7.10 | -0.15 | 5.60 | -0.15 | 8.78 | 8.63 | 3 | -0.5 | 0.18B |
TD8.0x6.0 | 8.0 | 8.10 | -0.15 | 6.10 | -0.15 | 9.86 | 9.70 | 3 | -0.5 | 0.18B |
Với nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, bạn kim là tham gia vào sự phát triển, sản xuất và tiếp thị của hình elip vuông giống tam giác lục giác hình dạng c d, hình dạng không chuẩn tùy chỉnh mùa xuân thép dây ASTM-A230-99, ASTM-A401, EN10270-2, JIS G3561. Như là một nhà sản xuất chuyên nghiệp, chúng tôi bây giờ mang đến cho bạn chất lượng cao khác nhau dây thép xuất xứ Trung Quốc mà đi kèm trong cường độ cao, độ dẻo dai tốt và tuyệt vời mặc sức đề kháng. Chúng tôi cũng hoan nghênh các đơn đặt hàng tùy chỉnh của bạn.
Chú phổ biến: Tam giác vuông giống hình elip lục giác hình dạng C D-hình dạng không chuẩn mùa xuân thép dây Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, tùy chỉnh thực hiện tại Trung Quốc
Tiếp theo
Miễn phíBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu