Dây lò xo thép tôi dầu
1. Giới thiệu:
Dây thép tôi dầu là dây thép có độ đàn hồi và độ dẻo cao thu được bằng quá trình tôi dầu và tôi. Dây OT có khả năng chống nhiệt, chống mỏi và biến dạng tuyệt vời. Ứng dụng chính của dây OT là lò xo chịu tải trọng động lặp lại, bao gồm lò xo van động cơ.
| Cấp | Ứng dụng |
| Cấp độ van | Lò xo van động cơ, lò xo ly hợp, lò xo máy bơm & máy phát điện, lò xo cho thiết bị nén khí, lò xo treo ô tô, v.v. |
| Thương mại cấp | Lò xo cửa chớp, thanh xoắn lò xo, lưới chắn, lò xo giảm xóc, lò xo cho máy công nghiệp, máy hút mùi, mỏ, lò xo cho cửa gara, v.v. |
2) Vật liệu:High Carbon Steel, C:>0.5%
3) Đường kính:0.5-17.00mm
4) Tiêu chuẩn:ASTM A229, EN10270-2,Tiêu chuẩn JIS G 3560-1994
5) Điểm thường lệ:55SiCr, 54SiCr6, SAE9254, SAE9254V, 60Si2MnA, 50CrVA, 65Mn, v.v.
6.1. Cấp độ dây lò xo
| Cấp | Tĩnh | Mệt mỏi trung bình | Mệt mỏi cao |
| Độ bền kéo thấp | FDC | TDC | Điện áp một chiều |
| Độ bền kéo trung bình | FDCr (AB) FDSiMn | TDCrV (AB) TDSiMn | VDCrV (AB) |
| Độ bền kéo cao | FDCrSi | TDCrSi | VDCrSi |
| Phạm vi đường kính | 2,80mm~17.00mm | 2,80mm~17.00mm | 2,80mm~10.00mm |
6.2. Đường kính và độ lệch cho phép
| Phạm vi đường kính | Độ lệch cho phép (+/-) TD FD VD |
| >2.80~4.00 | 0.030 |
| >4.00~5.50 | 0.035 |
| >5.50~7.00 | 0.040 |
| >7.00~9.00 | 0.045 |
| >9.00~10.00 | 0.050 |
| >10.00~11.00 | 0.070 |
| >11.00~14.00 | 0.080 |
| >14.00~17.00 | 0.090 |
6.3. Thành phần hóa học % theo khối lượng
| Cấp | C | Si | Mn | P Tối đa |
S Tối đa |
Cr | V | Cu Tối đa |
| FDC TDC Điện áp một chiều |
0.60~0.75 |
0.10~0.35 |
0.50~1.20 |
0.030 0.020 |
0.030 0.020 |
0.80~1.10 |
0.15~0.25 |
0.20 0.12 |
| FDCrV-A TDCrV-A VDCrV-A |
0.47~0.55 |
0.10~0.40 |
0.60~1.20 |
0.030 0.025 |
0.030 0.025 |
0.40~0.60 |
0.15~0.25 |
0.20 0.12 |
| FDCrV-B TDCrV-B VDCrV-B |
0.62~0.72 |
0.15~0.30 |
0.50~0.90 |
0.030 0.025 |
0.030 0.025 |
0.50~0.80 |
||
| FDSiMn TDSimn |
0.56~0.64 | 1.50~2.00 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
| FDCrSi TDCrSi VDCrSi |
0.50~0.60 |
1.20~1.60 |
0.50~0.90 |
0.030 0.025 |
0.030 0.025 |
6.4. Tính chất cơ học của dây thép cấp tĩnh và mỏi trung bình
| Độ bền kéo (Mpa) | |||||||
| Phạm vi đường kính | FDC | FDCr-A | FDCr-B | FDSiMn | FDCrSi | ||
| TDC | TDCr-A | TDCrV-B | TDSimn | TDCrSi | Tiền tệ | T.Đ | |
| >2.70~3.00 | 1620~1770 | 1630~1780 | 1700~1850 | 1760~1910 | 1930~2100 | 45 | 45 |
| >3.00~3.20 | 1600~1750 | 1610~1760 | 1680~1830 | 1740~1890 | 1910~2080 | 40 | 45 |
| >3.20~3.50 | 1580~1730 | 1600~1750 | 1660~1810 | 1720~1870 | 1900~2060 | 40 | 45 |
| >3.50~4.00 | 1550~1700 | 1560~1710 | 1620~1770 | 1710~1860 | 1870~2030 | 40 | 45 |
| >4.00~4.20 | 1540~1690 | 1540~1690 | 1610~1760 | 1700~1850 | 1860~2020 | 40 | 45 |
| >4.20~4.50 | 1520~1670 | 1520~1670 | 1590~1740 | 1690~1840 | 1850~2000 | 40 | 45 |
| >4.50~4.70 | 1510~1660 | 1510~1660 | 1580~1730 | 1680~1830 | 1840~1990 | 40 | 45 |
| >4.70~5.00 | 1500~1650 | 1500~1650 | 1560~1710 | 1670~1820 | 1830~1980 | 40 | 45 |
| >5.00~5.60 | 1470~1620 | 1460~1610 | 1540~1690 | 1660~1810 | 1800~1950 | 35 | 40 |
| >5.60~6.00 | 1460~1610 | 1440~1590 | 1520~1670 | 1650~1800 | 1780~1930 | 35 | 40 |
| >6.00~6.500 | 1440~1590 | 1420~1570 | 1510~1660 | 1640~1790 | 1760~1910 | 35 | 40 |
| >6.50~7.00 | 1430~1580 | 1400~1550 | 1500~1650 | 1630~1780 | 1740~1890 | 35 | 40 |
| >7.00~8.00 | 1400~1550 | 1380~1530 | 1480~1630 | 1620~1770 | 1710~1860 | 35 | 40 |
| >8.00~9.00 | 1380~1530 | 1370~1520 | 1470~1620 | 1610~1760 | 1700~1850 | 30 | 35 |
| >9.00~10.00 | 1360~1510 | 1350~1500 | 1450~1600 | 1600~1750 | 1660~1810 | 30 | 35 |
| >10.00~12.00 | 1320~1470 | 1320~1470 | 1430~1580 | 1580~1730 | 1660~1810 | 30 | |
| >12.00~14.00 | 1280~1430 | 1300~1450 | 1420~1570 | 1560~1710 | 1620~1770 | 30 | |
| >14.00~15.00 | 1270~1420 | 1290~1440 | 1410~1560 | 1550~1700 | 1620~1770 | ||
| >15.00~17.00 | 1250~1400 | 1270~1420 | 1400~1550 | 1540~1690 | 1580~1730 | ||
6.5. Tính chất cơ học của dây thép chịu mỏi cao
| Phạm vi đường kính | Sức căng
(Ảnh minh họa) |
Tỷ lệ giảm diện tích
% Lớn hơn hoặc bằng |
|||
| Điện áp một chiều | VDCr-A | VDCr-B | VDCrSi | ||
| >2.70~3.00 | 1590~1740 | 1600~1750 | 1660~1810 | 1880~2030 | 45 |
| >3.00~3.20 | 1570~1720 | 1580~1730 | 1640~1790 | 1870~2020 | 45 |
| >3.20~3.50 | 1550~1700 | 1560~1710 | 1620~1770 | 1860~2010 | 45 |
| >3.50~4.00 | 1530~1680 | 1540~1690 | 1570~1720 | 1840~1990 | 45 |
| >4.20~4.50 | 1510~1660 | 1520~1670 | 1540~1690 | 1810~1960 | 45 |
| >4.70~5.00 | 1490~1640 | 1500~1650 | 1520~1670 | 1780~1930 | 45 |
| >5.00~5.60 | 1470~1620 | 1480~1630 | 1490~1640 | 1750~1900 | 45 |
| >5.60~6.00 | 1450~1600 | 1470~1620 | 1470~1620 | 1730~1890 | 40 |
| >6.00~6.50 | 1420~1570 | 1440~1590 | 1440~1590 | 1710~1860 | 40 |
| >6.50~7.00 | 1400~1550 | 1420~1750 | 1420~1570 | 1690~1840 | 40 |
| >7.00~8.00 | 1370~1520 | 1410~1560 | 1390~1540 | 1660~1810 | 40 |
| >8.00~9.00 | 1350~1500 | 1390~1540 | 1370~1520 | 1640~1790 | 35 |
| >9.00~10.00 | 1340~1490 | 1370~1520 | 1340~1490 | 1620~1770 | 35 |
7) Đóng gói:trong cuộn dây
8) Bề mặt:Phốt phát, v.v.
9) Tất cả đều có thể được sản xuất theo yêu cầu thực tế của khách hàng.
Chú phổ biến: dây lò xo thép tôi dầu Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, sản xuất tại Trung Quốc
Tiếp theo
Dầu cứngBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu







