Dây lò xo MB tôi dầu loại II
Dây lò xo MB tôi dầu loại II Đây là loại dây thép lò xo chịu lực loại II, chất lượng thương mại, mục đích chung theo tiêu chuẩn ASTM A 229. Với chất lượng nằm giữa dây lò xo kéo cứng và dây nhạc, OTMB giá cả phải chăng rất phù hợp cho lò xo không bị uốn cong nghiêm trọng. Vật liệu được kéo nguội đến...
Gửi yêu cầu
Nói chuyện ngay
Giơi thiệu sản phẩm
Với kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng, Friend Metal tham gia vào việc phát triển, sản xuất và tiếp thị dây lò xo mb tôi dầu loại ii ASTM-A230-99, ASTM-A401, EN10270-2, JIS G3561. Là một nhà sản xuất chuyên nghiệp, hiện chúng tôi mang đến cho bạn nhiều loại dây thép chất lượng cao được sản xuất tại Trung Quốc có độ bền cao, độ bền tốt và khả năng chống mài mòn tuyệt vời. Chúng tôi cũng hoan nghênh các đơn đặt hàng tùy chỉnh của bạn.
Dây lò xo MB tôi dầu loại II
Đây là loại dây thép lò xo chịu kéo Class II, chất lượng thương mại, mục đích chung theo tiêu chuẩn ASTM A 229. Với chất lượng nằm giữa dây lò xo kéo cứng và dây nhạc, OTMB giá cả phải chăng rất phù hợp cho lò xo không bị uốn cong nghiêm trọng. Vật liệu được kéo nguội đến kích thước mong muốn và được xử lý nhiệt bằng phương pháp tôi luyện liên tục. Cần phải giảm ứng suất ở nhiệt độ thấp sau khi xử lý. Dây có sẵn ở các kích thước từ 0.120" - 0.625".
| Mục # | Đường kính | Phạm vi kích thước | Mô tả vật liệu |
|---|---|---|---|
| 1205OTMB2CL | 0.1205 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 1250OTMB2CL | 0.1250 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 1350OTMB2CL | 0.1350 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 1770OTMB2CL | 0.1770 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 1870OTMB2CL | 0.1870 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 1920OTMB2CL | 0.1920 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 2070OTMB2CL | 0.2070 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 2180OTMB2CL | 0.2180 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 2250OTMB2CL | 0.2250 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 2350OTMB2CL | 0.2350 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 2500OTMB2CL | 0.2500 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 2620OTMB2CL | 0.2620 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 2830OTMB2CL | 0.2830 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 3120OTMB2CL | 0.3120 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 3310OTMB2CL | 0.3310 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 3620OTMB2CL | 0.3620 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 3750OTMB2CL | 0.3750 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 3940OTMB2CL | 0.3940 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 4060OTMB2CL | 0.4060 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 4370OTMB2CL | 0.4370 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 4680OTMB2CL | 0.4680 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 5000OTMB2CL | 0.5000 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 5620OTMB2CL | 0.5620 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 5930OTMB2CL | 0.5930 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |
| 6250OTMB2CL | 0.6250 trong | 0.120 đến 625 trong | Dây thép MB Class II tôi dầu |

Chú phổ biến: lò xo dây thép mb tôi dầu loại ii Trung Quốc, nhà sản xuất, tùy chỉnh, sản xuất tại Trung Quốc
Một cặp
Dây thép lò xo tôi dầu 1.0mmTiếp theo
Dây thép cacbon tôi dầu cho lò xoBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu







